ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА | TRITICUM AESTIVUM
• Хлебна пшеница: BQG 6 (австрийска класификация, отг. на група 2А по БДС)
• Много високи добиви зърно
• Много добра устойчивост на полягане
• Средноранна зрялост
УРБАНУС е средноранна осилеста пшеница с много висок добивен потенциал при най-високи хлебопекарни качества. Особено характерно е едрото зърно. Има много добра зимоустойчивост и толерантност на брашнеста мана. В сухи години УРБАНУС се отличава със своята отлична сухоустойчивост.
Агрономически характеристики
Узряване | средноранно | 3 |
Височина на растенията | средновисоки | 4 |
Устойчивост на полягане | добра | 4 |
Зимоустойчивост | много добра | 2 |
Качество на зърното
Суров протеин | + | 4 |
Мокър глутен | + | 4 |
Седиментация | ++ | 3 |
Хектолитрово тегло | + | 4 |
Хлебопекарен обем | + | 4 |
Падащо число | + | 4 |
Устойчивост на покълване | + | 4 |
Структура на добива
Гъстота на посева | висока - мн.висока | 2 |
Брой зърна/клас | висок | 3 |
Абсолютно тегло | високо | 2 |
Добив в засушливи райони | мн. висок | 2 |
Чувствителност на болести
Брашнеста мана | +++ | 2 |
Кафява ръжда | + | 4 |
Жълта ръжда | + | 4 |
Черна ръжда | +++ | 2 |
Септориоза (Septoria tritici) | - | 6 |
Дрекслера, листни петна | - | 6 |
Фузариум по класа | - | 6 |
Сеитба
Срок на сеитба | нач. окт. – нач. ноември | - |
Гъстота на сеитба | 400 - 450 с/м² | - |